Secondo il magazine economico Forbes ecco la classifica aggiornata delle top 10 promotion più influenti, sotto il profilo economjco, nel settore dei combat sports:
| Posizione | Promotion | Valore Stimato | Fatturato 2023 | Principali volti / personaggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFC (MMA) | 11,3 miliardi USD | circa 1,29–1,33 miliardi | Dana White; Israel Adesanya, Jon Jones, Sean O’Malley |
| 2 | WWE (wrestling) | 6,8 miliardi USD | circa 1,33 miliardi | Nick Khan; Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley |
| 3 | AEW (wrestling) | 2 miliardi USD | 250 milioni USD | Tony Khan; The Young Bucks, Jon Moxley, Kenny Omega |
| 4 | ONE Championship (MMA & arti marziali) | 1,3 miliardi USD | 123–140 milioni USD | Chatri Sityodtong; Christian Lee, Stamp Fairtex, Anatoly Malykhin |
| 5 | Matchroom Boxing (Boxe) | 850 milioni USD | 134 milioni USD | Eddie Hearn; Anthony Joshua, Katie Taylor, Dmitry Bivol |
| 6 | PFL (MMA) | 690 milioni USD | 110 milioni USD | Donn Davis; Francis Ngannou, Impa Kasanganay |
| 7 | Top Rank Boxing (Boxe) | 630 milioni USD | 100 milioni USD | Bob Arum; Tyson Fury, Naoya Inoue, Shakur Stevenson |
| 8 | Premier Boxing Champions (PBC) | 600 milioni USD | 95 milioni USD | Al Haymon; Canelo Alvarez, Gervonta Davis, Terence Crawford |
| 9 | Golden Boy Promotions (Boxe) | 450 milioni USD | 70 milioni USD | Oscar de la Hoya; Ryan Garcia, Jaime Munguia, Marlen Esparza |
| 10 | Combate Global (MMA) | 120 milioni USD | 18 milioni USD | Campbell McLaren; Cristian Perez, Ramiro Jimenez, Gisela Luna |









